Departamento: Ingeniería Civil
Correo electrónico: amhurtadogugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer cuatrimestre | Martes | Despacho 85 | 17:30 | 19:00 |
Segundo cuatrimestre | Martes | Despacho 85 | 17:30 | 19:00 |
Departamento: Ingeniería Civil
Correo electrónico: juancarloslopezugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer cuatrimestre | Viernes | Despacho 89A | 9:30 | 11:30 |
Segundo cuatrimestre | Viernes | Despacho 89A | 9:30 | 11:30 |
Departamento: Ingeniería Civil
Correo electrónico: pgarciaugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer cuatrimestre | Lunes | Despacho 1 | 9:30 | 12:30 |
Primer cuatrimestre | Martes | Despacho 1 | 9:30 | 12:30 |
Segundo cuatrimestre | Lunes | Despacho 1 | 9:30 | 12:30 |
Segundo cuatrimestre | Martes | Despacho 1 | 9:30 | 12:30 |
Departamento: Ingeniería Civil
Correo electrónico: ovidiougr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer cuatrimestre | Martes | Despacho 22 | 15:30 | 18:30 |
Primer cuatrimestre | Jueves | Despacho 22 | 15:30 | 18:30 |
Segundo cuatrimestre | Martes | Despacho 22 | 15:30 | 18:30 |
Segundo cuatrimestre | Jueves | Despacho 22 | 15:30 | 18:30 |
HORARIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
Gr.A Teoría
(Aula: 112) | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||