Departamento: Ingeniería Civil
Correo electrónico: fjcalvougr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer cuatrimestre | Lunes | Despacho 74 | 15:00 | 21:00 |
Segundo cuatrimestre | Martes | Despacho 74 | 10:30 | 12:30 |
Segundo cuatrimestre | Viernes | Despacho 74 | 9:30 | 13:30 |
Departamento: Ingeniería Civil
Correo electrónico: rociodonaugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer cuatrimestre | Miércoles | Despacho 72 | 9:30 | 12:30 |
Primer cuatrimestre | Jueves | Despacho 72 | 9:30 | 12:30 |
Segundo cuatrimestre | Martes | Despacho 72 | 9:30 | 12:30 |
Segundo cuatrimestre | Jueves | Despacho 72 | 9:30 | 12:30 |
Departamento: Ingeniería Civil
Correo electrónico: jlorgutugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer cuatrimestre | Miércoles | Despacho 75 | 19:30 | 21:30 |
Primer cuatrimestre | Viernes | Despacho 75 | 16:00 | 20:00 |
Segundo cuatrimestre | Viernes | Despacho 75 | 16:00 | 22:00 |
HORARIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
Gr.A Teoría
(Aula: 112) |
Gr.A Teoría
(Aula: 112) | |||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||